PM01 Flanşlı Ultrasonik Kalorimetre
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM01 Flanşlı Ultrasonik KalorimetrePM01 Ultrasonik Kalorimetre
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses sinyalleri gönderilir; geçiş süreleri pikosaniye mertebesinde hassasiyetle ölçülerek suyun akış hızı hesaplanır. Bu modern teknoloji sayesinde ölçümler hassas ve güvenilirdir; sistem on yıldan uzun süre istikrarla çalışır.
Marka: POLIMETER
| Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 1°C – 105°C |
|---|---|
| Ölçüm Sıcaklık Farkı | 3 K – 90 K |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 5°C – 55°C |
| Min. Tüketim Hesaplama Farkı | 2°C |
| Isı Çözünürlüğü | 0,01°C |
| Ölçüm Sıklığı | Dinamik ölçüm, 4 – 60 saniye |
| Ekran | LCD – 8 hane ve özel karakterler |
| Enerji Birimi | kWh (isteğe bağlı MWh) |
| Güç Kaynağı | 3,6 V lityum batarya |
|---|---|
| Sensör Tipi | PT 1000 |
| Sensör Çapları | 5,0 mm & 5,2 mm |
| Sensör Kablosu Uzunluğu | 1,5 m |
| Pulse Kablosu Uzunluğu | 1 m |
| Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Ölçüm Sınıfı | MID Class 2 |
| Onaylar | MID & CE |
| Tip | Çap (DN) | Bağlantı | Gövde | qi [m3/h] | qp [m3/h] | qs [m3/h] | Uzunluk [mm] | Yükseklik [mm] | Genişlik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM01-15 | 15 | Dişli | Pirinç | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 | 120 | 86 |
| PM01-20 | 20 | Dişli | Pirinç | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 | 120 | 86 |
| PM01-25 | 25 | Dişli | Pirinç | 0,035 | 3,5 | 7 | 160 | 121 | 89 |
| PM01-32 | 32 | Dişli | Pirinç | 0,06 | 6 | 12 | 180 | 125 | 98 |
| PM01-40 | 40 | Dişli | Pirinç | 0,1 | 10 | 20 | 200 | 130 | 109 |
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM01 Flanşlı Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM02 Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM02 Flanşlı Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - U Serisi Ultrasonik Kalorimetre