PM01 Ultrasonik Kalorimetre
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM01 Ultrasonik KalorimetrePM02 Flanşlı Ultrasonik Kalorimetre
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses sinyalleri gönderilir; geçiş süreleri pikosaniye mertebesinde hassasiyetle ölçülerek suyun akış hızı hesaplanır. Bu modern teknoloji sayesinde ölçümler hassas ve güvenilirdir; sistem on yıldan uzun süre istikrarla çalışır.
Marka: CALMET
| Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 1°C – 105°C |
|---|---|
| Ölçüm Sıcaklık Farkı | 3 K – 90 K |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 5°C – 55°C |
| Min. Tüketim Hesaplama Farkı | 2°C |
| Isı Çözünürlüğü | 0,01°C |
| Ölçüm Sıklığı | Dinamik ölçüm, 4 – 60 saniye |
| Ekran | LCD – 8 hane ve özel karakterler |
| Enerji Birimi | kWh (isteğe bağlı MWh) |
| Güç Kaynağı | 3,6 V lityum batarya |
|---|---|
| Sensör Tipi | PT 1000 |
| Sensör Çapları | 5,0 mm & 5,2 mm |
| Sensör Kablosu Uzunluğu | 1,5 m |
| Pulse Kablosu Uzunluğu | 1 m |
| Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Ölçüm Sınıfı | MID Class 2 |
| Onaylar | MID & CE |
| Tip | Çap (DN) | Bağlantı | Gövde | qi [m3/h] | qp [m3/h] | qs [m3/h] | Uzunluk [mm] | Yükseklik [mm] | Genişlik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM02-50 | 50 | Flanşlı | Döküm / Noryl | 0,15 | 15 | 30 | 200 | 165 | 165 |
| PM02-65 | 65 | Flanşlı | Döküm / Noryl | 0,25 | 25 | 50 | 200 | 185 | 185 |
| PM02-80 | 80 | Flanşlı | Döküm / Noryl | 0,4 | 40 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| PM02-100 | 100 | Flanşlı | Döküm / Noryl | 0,6 | 60 | 120 | 200 | 220 | 220 |
| PM02-125 | 125 | Flanşlı | Döküm / Paslanmaz | 1 | 100 | 200 | 245 | 240 | 240 |
| PM02-150 | 150 | Flanşlı | Döküm / Paslanmaz | 1,5 | 150 | 300 | 295 | 270 | 270 |
| PM02-200 | 200 | Flanşlı | Döküm / Paslanmaz | 2,5 | 250 | 500 | 340 | 340 | 340 |
| PM02-250 | 250 | Flanşlı | Döküm / Paslanmaz | 4 | 400 | 800 | 450 | 400 | 400 |
Ultrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM01 Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM01 Flanşlı Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - PM02 Ultrasonik KalorimetreUltrasonik debi ölçer prensibine göre çalışır. Suyun akış yönüne ve akış yönünün tersine ses…
İncele - U Serisi Ultrasonik Kalorimetre